Descrizione
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Comune di Villeneuve | ||||
Scheda A - Quadro delle risorse necessarie alla realizzazione del programma | ||||
TIPOLOGIE RISORSE | Arco temporale di validità del programma | |||
Disponibilità finanziaria (1) | Importo Totale (2) | |||
Primo anno | Secondo anno | |||
Stanziamenti di bilancio | 34,516.37 | 245,000.00 | 279,516.37 | |
Totale | 34,516.37 | 245,000.00 | 279,516.37 | |
Il referente del programma | ||||
Sabina Rollet | ||||
Note: | ||||
(1) La disponibilità finanziaria di ciascuna annualità è calcolata come somma delle informazioni elementari relative ai costi annuali di ciascun | ||||
acquisto intervento di cui alla scheda B. | ||||
(2) L'importo totale delle risorse necessarie alla realizzazione del programma biennale è calcolato come somma delle due annualità |