Descrizione
PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comune di Villeneuve | ||||||||||||||||||||||||||
Scheda B - Elenco degli acquisti del programma | ||||||||||||||||||||||||||
Codice Unico Intervento – CUI (1) | Struttura organizzativa | Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento | Codice CUP (2) | Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, beni e servizi | CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3) | Lotto funzionale (4) | Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto | Settore | C.P.V. (5) | DESCRIZIONE DELL'ACQUISTO | Livello di priorità (6) | Responsabile del procedimento (7) | Durata del contratto | L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere (8) | STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO | CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARA' RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (11) | Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (12) | Note | ||||||||
Primo anno | Secondo anno | Annualità successive | Totale (9) | Apporto di capitale privato | Codice AUSA | Denominazione | ||||||||||||||||||||
Importo (10) | Tipologia | |||||||||||||||||||||||||
S00097580070202200001 | Comune di Villeneuve | 2022 | No | No | Villeneuve | Servizio | 90620000-9 | SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE | 1 priorita massima | Sabina Rollet | 30 | No | 19,116.37 | 90,000.00 | 150,883.63 | 260,000.00 | 163144 | INVA Spa - Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e forniture | ||||||||
S00097580070202200002 | Comune di Villeneuve | 2022 | No | No | Villeneuve | Servizio | 55510000-8 | Servizi di refezione scolastica e assistenza sullo scuolabus | 1 priorita massima | Sabina Rollet | 34 | No | 15,400.00 | 33,000.00 | 50,600.00 | 99,000.00 | 163144 | INVA Spa - Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e forniture | ||||||||
F00097580070202200001 | Comune di Villeneuve | 2022 | No | No | Villeneuve | Fornitura | 09310000-5 | Fornitura energia elettrica | 1 priorita massima | Sabina Rollet | 12 | No | 0.00 | 122,000.00 | 122,000.00 | 163144 | INVA Spa - Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e forniture | Aggiunto | ||||||||
€ 34,516.37 | € 245,000.00 | € 201,483.63 | € 481,000.00 | |||||||||||||||||||||||
Il referente del programma | ||||||||||||||||||||||||||
Sabina Rollet | ||||||||||||||||||||||||||
Note: | ||||||||||||||||||||||||||
(1) Codice CUI = sigla settore (F=forniture; S=servizi) + cf amministrazione + prima annualità del primo programma nel quale l'intervento è stato inserito + progressivo di 5 cifre della prima annualità del primo proramma | ||||||||||||||||||||||||||
(2) Indica il CUP (cfr. articolo 6 comma 4) | ||||||||||||||||||||||||||
(3) Compilare se nella colonna "Acquisto ricompreso nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi" si è risposto "SI" e se nella colonna "Codice CUP" non è stato | ||||||||||||||||||||||||||
riportato il CUP in quanto non presente. | ||||||||||||||||||||||||||
(4) Indica se lotto funzionale secondo la definizione di cui all’art.3 comma 1 lettera qq) del D.Lgs.50/2016 | ||||||||||||||||||||||||||
(5) Relativa a CPV principale. Deve essere rispettata la coerenza, per le prime due cifre, con il settore: F= CPV<45 o 48; S= CPV>48 | ||||||||||||||||||||||||||
(6) Indica il livello di priorità di cui all'articolo 6 commi 10 e 11 | ||||||||||||||||||||||||||
(7) Riportare nome e cognome del responsabile del procedimento | ||||||||||||||||||||||||||
(8) Servizi o forniture che presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo. | ||||||||||||||||||||||||||
(9) Importo complessivo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, ivi incluse le spese eventualmente già sostenute e con competenza di bilancio antecedente alla prima annualità | ||||||||||||||||||||||||||
(10) Riportare l'importo del capitale privato come quota parte dell'importo complessivo | ||||||||||||||||||||||||||
(11) Dati obbligatori per i soli acquisti ricompresi nella prima annualità (Cfr. articolo 8) | ||||||||||||||||||||||||||
(12) Indicare se l'acquisto è stato aggiunto o è stato modificato a seguito di modifica in corso d'anno ai sensi dell'art.7 commi 8 e 9. Tale campo, come la relativa nota e tabella, compaiono solo in caso di modifica del programma | ||||||||||||||||||||||||||
(13) La somma è calcolata al netto dell'importo degli acquisti ricompresi nell'importo complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presente in programmazione di lavori, forniture e servizi |